HYGROPHIL HCDT - System zur Probenaufbereitung
Kohlenwasserstoff-Taupunkt Analysengerät
5985-72
Vorteile
- Entwickelt mit Gasnetzbetreibern und unter Berücksichtiung von DVGW-Standards
- Zugelassen für ATEX Zone 1
- Kombinierte Messung von Wasser und Kohlenwasserstoff-Taupunkt
- Probenvorbereitung für weitere Messgeräte (z. B. Gas Chromatograph)
- Erweitertes Sicherheitskonzept inklusive EU-Konformitätserklärung
Beschreibung
Das Probenaufbereitungssystem Typ 5985-72 (SCS - HCDT) dient der Konditionierung gasförmiger Medien zur Bestimmung des Wasser- und Kohlenwasserstofftaupunktes in Verbindung mit dem Gasbeschaffenheitsmessgerät Hygrophil F/HCDT. Das SCS - HCDT besteht aus verschiedenen Funktionsgruppen, die kundenspezifisch zusammengestellt und für die jeweilige Messaufgabe ausgelegt werden. Die Kombination der einzelnen Bauteile/Baugruppen führen zu keinen zusätzlichen Zündgefahren. Das SCS - HCDT ist für den Betrieb in Zone 1 geeignet.
Technische Daten
Materialien | Edelstahl 1.4404 (und besser) |
---|---|
Probeneingang | Eingangsdruck: 500 kPa bis 10 MPa (72.5 psi bis 1450 psi) Eingangstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Prozessanschlüsse: 6 mm und 12 mm Rohrverschraubung (andere auf Anfrage) |
Probenausgang | Ausgangsdruck: bis zu 380 kPa Ausgangstemperatur: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) |
Elektrische Daten | Bemessungsspannung: 230 VAC ± 10% 1Ph. 50 Hz Bemessungsstrom: ca. 4 A bei 230 V ohne Begleitheizung Bemessungsstrom: ca. 11 A bei 230 V mit Begleitheizung Leistungsaufnahme: ca. 900 W (nominal) Leistungsaufnahme: ca. 2400 W (mit Begleitheizung) |
Abmessungen | Breite: 915 mm Höhe: 1070 mm Tiefe: 300 mm Gewicht: ca. 90 kg |
Umgebungsbedingungen | Standard Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C Erweiterter Temperaturbereich: auf Anfrage Relative Feuchte: 5 % bis 100 % (nicht kondensierend / nicht korrosiv) |
Explosionsschutz | ATEX II 2G Ex h IIC T3 Gb X |
Wasserstoffeignung | Wasserstoffanteil im Erdgas ≤ 10 Mol %: on request Wasserstoffanteil im Erdgas ≤ 20 Mol %: on request Betrieb mit reinem Wasserstoff: on request |
Bedienungsanleitungen/Betriebsanleitung/Leitfäden
-
5985-72 Betriebsanleitung
- EN
HCDT Probenaufbereitungssystem