HYGROPHIL HCDT
Kohlenwasserstoff-Taupunkt Analysengerät
5673-xx
Vorteile
- Kombinierte Messung des Wassertaupunktes und des Kohlenwasserstoff-Taupunkt-Temperatur (HCDT)
- Hohe Messsicherheit einschließlich Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und niedrige Hysterese
- Feuchtegehaltberechnung nach DIN EN ISO 18453 (GERG)
- Kalibrierung der Detektionsschwelle des HCDT-Sensors auf Kondensatmenge (z.B. 5 mg/m³)
- Langzeitstabile Sensoren
Kennzeichnung
ATEX: II 1/2 G Ex ia op is IIC T3 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIC T3 Ga/Gb
NEC 500: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D
NEC 505: Class I, Zone 0, Group IIC
Umgebungstemperatur
Auswertegerät:0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Feuchtesensor:
-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
HCDT Sensor:
-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Beschreibung
HYGROPHIL F 5673 ist ein hochwertiges, mikroprozessorgesteuertes faseroptisches Hygrometer für die Erfassung von Rest- oder Spurenfeuchte bei niedrigen Taupunkttemperaturen in Gasen und Flüssigkeiten. Die Geräteversion HYGROPHIL® HCDT ist mit einem speziellen Sensor erweitert und wird im einkanaligen Betrieb zum Bestimmen der Taupunktemperatur von Kohlenwasserstoffen eingesetzt.
Technische Daten
Messtechnologie | Fabry-Pérot-Interferometer Gekühlter Spiegel mit Detektion basierend auf interner Totalreflektion |
---|---|
Messkanäle | 1x Spurenfeuchtemessung (Wasser-Taupunkttemperatur) 1x Kohlenwasserstoff-Taupunkt-Temperatur (HCDT) |
Feuchtesensor | Kalibrierter Bereich: Taupunkt-Temperatur -80 °C bis 20 °C (-112 °F to 68 °F) Genauigkeit: +/- 1K Kundenspezifische Kalibrierung / Validierung auf Anfrage Temperaturbereich: -30 °C bis 60 °C Druckbereich: 0 bis 20 MPa (0 to 2900 psi) Schutzklasse: IP65 (im eingebauten Zustand) |
HCDT Sensor | Messbereich (Standard): -20 °C bis +5 °C (-4 °F bis 41 °F) Messbereich (Erweitert): -30 °C bis + 20 °C (-22 °F bis 68 °F) Kundenspezifische Kalibrierung / Validierung auf Anfrage (z.B. 5 mg/m³) Genauigkeit: +/- 1K Druckbereich: max. 4 MPa (max. 580 psi) Schutzklasse: IP65 |
Schnittstellen | 3x Stromausgänge (0/4…20 mA) 1x Stromausgänge (0/4…20 mA Ex-i) MODBUS TCP/IP MODBUS RTU (RS232/RS485) PROFIBUS RS232 |
HMI | Grafikdisplay (320 x 240) Touchscreen rot hinterleuchtet |
Umgebungsbedingungen | Auswertegerät: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Feuchtesensor: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) HCDT Sensor: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
Explosionsschutz | ATEX IECEx CSA EAC (nach Rücksprache) |
Prozessintegration Sensor | Standard Probenaufbereitungssystem Probenaufbereitungssystem 5985-72 (inkl. EU-Konformitätserklärung) Kundenspezifisches Probenaufbereitungssystem |
Wasserstoffeignung | Wasserstoffanteil im Erdgas ≤ 10 Mol %: on request Wasserstoffanteil im Erdgas ≤ 20 Mol %: on request Betrieb mit reinem Wasserstoff: on request |
Bedienungsanleitungen/Betriebsanleitung/Leitfäden
-
Bedienungsanleitung
- DE
HYGROPHIL HCDT
Datenblätter
-
Produktinformation und Technische Daten
- DE
HYGROPHIL HCDT