Zündschutzarten
Für alle Zündschutzarten gilt, dass die Teile, zu denen die explosionsfähige Atmosphäre ungehinderten Zugang hat, keine unzulässig hohen Temperaturen annehmen dürfen.
Die Temperaturen dürfen unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur und der Erwärmung maximale Werte annehmen, die der Temperaturklasse oder der für brennbare Stäube bestimmten zulässigen Oberflächentemperatur entsprechen, nach denen die explosionsfähige Atmosphäre eingestuft ist.
Schutzprinzipien | Zündschutzarten | Brennbarer | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
---|---|---|---|---|---|
sehr hohes Schutzniveau | hohes Schutzniveau | erweitertes Schutzniveau | |||
Alle | Allgemeine Anforderungen | Gase/Dämpfe (G) | + | + | + |
Schutzprinzip stellt sicher, dass eine Zündquelle nicht auftreten kann. | Erhöhte Sicherheit Ex e EN IEC 60079-7 | Gase/Dämpfe (G) | - | Ex eb | Ex ec |
Optisches System mit Verriegelung EN IEC60079-28 | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | - | Ex op sh | + | |
Schutzprinzip verhindert, dass eine Zündquelle wirksam werden kann. | Eigensicherheit Ex i EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-25 Systeme | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex ia | Ex ib | Ex ic |
Inhärent sichere optische Strahlung EN IEC 60079-28 | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex op is | + | + | |
Schutzprinzip verhindert, dass die Ex-Atmosphäre die Zündquelle erreicht. | Vergusskapselung Ex m EN IEC 60079-18 | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex ma | Ex mb | Ex mc |
Gekapselt, abgedichtet Ex nC Schwadensicherer Ex nR EN IEC 60079-15 | Gase/Dämpfe (G) | - | - | Ex nC Ex nR | |
Flüssigkeitskapselung Ex o EN IEC 60079-6 | Gase/Dämpfe (G) | - | Ex ob | Ex oc | |
Überdruckkapselung Ex p EN IEC 60079-2 | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | - | Ex pxb, pyb | Ex pzc | |
Schutz durch Gehäuse Ex t EN IEC 60079-31 | Stäube (D) | Ex ta | Ex tb | Ex tc | |
Geschützte optische Strahlung EN IEC 60079-28 | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | - | Ex op pr | + | |
Schutzprinzip verhindert die Flammenfortpflanzung durch ein Gehäuse. | Druckfeste Kapselung Ex d EN IEC 60079-1 | Gase/Dämpfe (G) | Ex da (nur für spezielle Geräte) | Ex db | Ex dc |
Sandkapselung Ex q EN IEC 60079-5 | Gase/Dämpfe (G) | - | Ex q | + | |
Tabelle 5 + bedeutet: Anwendung möglich - bedeutet: NICHT möglich anzuwenden. | Einsatz im Ex-Bereich, abhängig von G oder D | ||||
Zone 0/20 | Zone 1/21 | Zone 2/22 | |||
Zone 1/21 | Zone 2/22 | ||||
Zone 2/22 |
Schutzprinzipien | Zündschutzarten | Brennbarer | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
---|---|---|---|---|---|
sehr hohes Schutzniveau | hohes Schutzniveau | erweitertes Schutzniveau | |||
Alle | Allgemeine Anforderungen | Gase/Dämpfe (G) | + | + | + |
Schutzprinzip stellt sicher, dass eine Zündquelle nicht auftreten kann. | Konstruktive Sicherheit EN ISO 80079-371) | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex h c | Ex h c | Ex h c |
Schutzprinzip verhindert, dass eine Zündquelle wirksam werden kann. | Zündquellenüberwachung EN ISO 80079-371) | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex h b | Ex h b | Ex h b |
Schutzprinzip verhindert, dass die Ex-Atmosphäre die Zündquelle errreicht. | Flüssigkeitskapselung EN ISO 80079-371) | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | Ex h k | Ex h k | Ex h k |
Überdruckkapselung EN IEC 60079-22) | Gase/Dämpfe (G) Stäube (D) | - | Ex h Ex pxb, pyb | Ex h Ex pzc | |
Schutz durch Gehäuse EN IEC 60079-312) | Stäube (D) | Ex h Ex ta | Ex h Ex tb | Ex h Ex tc | |
Schutzprinzip verhindert die Flammfortplanzung durch ein Gehäuse. | Druckfeste Kapselung EN IEC 60079-12) | Gase/Dämpfe (G) | - | Ex h Ex db | Ex h Ex dc |
Tablelle 6 1) Die Normen EN ISO 80079-36 und -37 bilden ergänzend mit der + bedeutet: Anwendung möglich | Einsatz im Ex-Bereich, abhängig von G oder D | ||||
Zone 0/20 | Zone 1/21 | Zone 2/22 | |||
Zone 1/21 | Zone 2/22 | ||||
Zone 2/22 |