| Schutzart | Elektronikeinbau: IP 66 EN/IEC 60529 Klemmen: IP 20 EN/IEC 60529 Klemmen mit Abdeckung: IP 30 EN/IEC 60529 |
|---|---|
| Aufbau | Druckfestes Aufrastgehäuse für TH 35 |
| Abmessungen | (Höhe x Breite x Tiefe) 94 mm x 30 mm x 91 mm 94 mm x 75 mm x 91 mm |
| Werkstoff | hochwertige Thermoplaste |
| Lagerungstemperatur | -25 °C to +70 °C |
| Gewicht | Modulbreite 30 mm: 180 g Modulbreite 75 mm: 250 g |
| Display/Anzeige | LED grün: Betriebsbereitschaft LED grün/gelb: Busaktivität |
| Spannung | Versorgungsspannung: DC 20 V bis 30 V |
| Strom | max. 70 mA |
| Übertragungsrate | Ex e: Kbit/s- 4, 8/9, 6/19, 2/45, 45/93, 75/187, 5/250/375/500/750 Mbit/s- 1,0/1,5/2,0/3,0/6,0/12,0 Ex i: Kbit/s- 4, 8/9, 6/19, 2/45, 45/93, 75/187, 5/250/375/500/750 Mbit/s- 1,0/1,5 |
Ex i:
Ex II 2(1)G Ex db e [ib] IIC Gb
Ex I M2 Ex db e [ib] I Mb
Ex db e [ib] IIC Gb
Ex db e [ib] I Mb
Class I Zone 1 IIC
A/Ex d e [ib] IIC Gb
Ex e:
Ex II 2(1)G Ex db e IIC Gb
Ex I M2 Ex db e I Mb
Ex db e IIC Gb
Ex db e I Mb
Class I Zone 1 IIC
A/Ex d e IIC Gb
-25 °C bis +60 °C bei T4
Die PROFIBUS-Geräte sind speziell auf die industrielle Anforderungen des explosionsgefährdeten Bereichs der Zone 1 ausgelegt. Sie werden zur Trennung bzw. Generierung neuer Segmente verwendet. Damit wird aus der RS485 typischen Linienstruktur eine offene und flexible Baumstruktur. Nachfolgende Teilnehmer können auch bei laufendem Busbetrieb vom übergeordneten Bussystem rückwirkungsfrei und Bruch-/Schlusstolerant an- und abgekoppelt werden. Die Geräte erlauben eine Duplizierung des Signals, um eine redundante Anbindung an einen Master zu realisieren. Die Geräte stehen als PROFIBUS-DP sowie auch als PROFIBUS-DP (eigensicher) zur Verfügung.